Comparador de bicicletas eléctricas
Marca las bicis que te interesan y compara sus datos uno al lado del otro. El mejor valor de cada fila queda resaltado, y los gráficos se superponen para ver de un vistazo en que se diferencian.
Bicis en la comparativa
Perfiles superpuestos
Valoraciones del editor de 0 a 10. Los ejes sin dato del fabricante se dibujan en el centro.
| Modelo |
Prophete Geniesser 4.0 City
Sin precio publicado Amazon.es no mostraba precio el 19/08/2026 (agotado temporalmente). Consúltalo en Amazon. Ver precio en Amazon |
Fischer Montis 6.0i Fully
Sin precio publicado Amazon.es no mostraba precio el 19/08/2026. Consúltalo en Amazon. Ver precio en Amazon |
Moma Bikes E-bike 28.2
Sin precio publicado Amazon.es no mostraba precio el 19/08/2026 (no disponible). Consúltalo en Amazon. Ver precio en Amazon |
ENGWE L20 Boost 20"
1149 € Precio orientativo capturado el 2026-08-19. Consúltalo en Amazon. Ver en Amazon |
ONESPORT OT16-2 20"
749 € Precio orientativo capturado el 2026-08-19. Consúltalo en Amazon. Ver en Amazon |
VARUN S20-1 20" plegable
879 € Precio orientativo capturado el 2026-08-19. Consúltalo en Amazon. Ver en Amazon |
HITWAY BK-U1 27,5"
1199,99 € Precio orientativo capturado el 2026-08-19. Consúltalo en Amazon. Ver en Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración del editor | |||||||
| Autonomía | 9/10 | 6/10 | 3/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 8/10 |
| Batería | 6/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 10/10 | 8/10 | 5/10 |
| Empuje | 6/10 | 9/10 | sin dato | 7/10 | sin dato | 4/10 | sin dato |
| Confort | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 |
| Facilidad | 7/10 | 4/10 | 6/10 | 5/10 | 6/10 | 6/10 | 7/10 |
| Valoración | 9/10 | 7/10 | 7/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
| Motor y asistencia | |||||||
| Tipo de motor | Central | Central | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Central |
| Motor | AEG Comfort Drive, sensor de par | Brose Drive S Alu | Brushless 250W en buje trasero | Buje trasero con sensor de par | Buje sin escobillas, 250 W | Buje sin escobillas, 250 W | Ananda M60 central con sensor de par |
| Potencia | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
| Par motor | 70 Nm | 90 Nmmejor | — | 75 Nm | — | 55 Nm | — |
| Velocidad máxima asistida | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Batería | |||||||
| Capacidad | 540 Wh | 504 Wh | 576 Wh | 624 Wh | 816 Whmejor | 624 Wh | 468 Wh |
| Autonomía anunciada | 170 kmmejor | 120 km | 80 km | 126 km | 120 km | 120 km | 150 km |
| Batería extraíble | No | Sí | Sí | — | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo de carga | 5 h | 4,7 h | — | — | — | 4,5 hmejor | 4,5 hmejor |
| Medidas | |||||||
| Peso de la bici | 27 kg | 25,5 kg | 20 kgmejor | — | 30 kg | 29 kg | — |
| Peso máximo del ciclista | 150 kgmejor | 135 kg | 130 kg | 120 kg | 100 kg | 150 kgmejor | 120 kg |
| Talla del cuadro | 48 cm (cuadro wave) | 44 cm | Única (1,70 - 1,95 m) | Única, cuadro de paso bajo | Única, desde 160 cm | Única, sillín y manillar regulables | Única, cuadro de aluminio |
| Rueda | 28 " | 27,5 " | 28 " | 20 " | 20 " | 20 " | 27,5 " |
| Equipamiento | |||||||
| Cambio | Buje Shimano Nexus Inter 7 | SRAM SX Eagle 1x12 (11-50) | Shimano TY300 / TX31, 7 velocidades | Desviador de 7 velocidades, puño giratorio | Desviador de 7 velocidades, puño giratorio | Desviador de 7 velocidades | Shimano de 7 velocidades |
| Velocidades | 7 | 12mejor | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Frenos | Disco hidráulico Shimano MT200 | Disco hidráulico SRAM | Disco hidráulico | Doble disco mecánico de 160 mm con luz de freno | Disco | Doble disco delantero y trasero | Disco hidráulico ZOOM |
| Suspensión | Delantera (Suntour NEX-E25) | Doble, 150 mm (RockShox Recon RL + Moonarch R) | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 1 años | 1 años | 1 años | 1 años |
Aviso de afiliados. Voltia participa en el Programa de Afiliados de Amazon. Los enlaces de compra de esta página son enlaces de afiliado: si compras a través de ellos ganamos una comisión sin coste adicional para ti. Como Afiliado de Amazon, obtenemos ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Amazon y el logotipo de Amazon son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.